一、梭式礦車(chē)型號(hào)含義(型號(hào)表示方法)
例:ST-8/6B型隔爆通用型梭式礦車(chē)
S-梭式礦車(chē)
T(D)-搭接形式:T(通用型) D(搭接型)
8-車(chē)廂容積(m3) 8m3為小型梭車(chē)、12m3、14m3、16m3、20m3、25m3、30m3、40m3大型梭車(chē)
6-規(guī)矩代號(hào)(6,7,9) 600/762/900mm
B-隔爆特性 非隔爆無(wú)標(biāo)記
二、小型梭車(chē)型號(hào)及規(guī)定值 | ||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | ST-8/6B | SD-8/6B | ST-8/7B | SD-8/7B | ST-8/9B | SD-8/9B | |
容 積 | m3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
自 重 | t | 10.04 | 10.1 | 10.11 | 10.17 | 10.16 | 10.23 | |
載 重 | t | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
軌 距 | mm | 600 | 600 | 762 | 762 | 900 | 900 | |
外形 尺寸 | 長(zhǎng) | m | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |
寬 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||
高 | 1.64 | 1.78 | 1.64 | 1.78 | 1.64 | 1.78 | ||
單車(chē)最小 轉(zhuǎn)彎半徑 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
搭接最小 轉(zhuǎn)彎半徑 | -- | 30 | -- | 30 | -- | 30 | ||
接載高度 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
卸載時(shí)間 | min | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
最大運(yùn)行 速 度 | km/h | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
最大電動(dòng)機(jī) 功 率 | kW | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
轉(zhuǎn)向架中 心 距 | mm | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
三、大型梭車(chē)型號(hào)及規(guī)定值 |
在具體布置軌道轉(zhuǎn)彎半徑時(shí),必須使空隙bc和eg(見(jiàn)圖2)均大于500毫米以上,這樣才能確保人員避車(chē),應(yīng)該著重指出這里的bc和eg是指凈空距離。
主營(yíng)產(chǎn)品:翻斗式礦車(chē),固定式礦車(chē),梭式礦車(chē),曲軌側(cè)卸式礦車(chē),底卸式礦車(chē)